Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/24/2026, 10:23:47 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:23:38 | 2 | 953 | 170,747 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:23:37 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:23:36 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:23:24 | 2 | 953 | 413,963 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:23:22 | 2 | 811 | 27,979 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:23:22 | 2 | 1,156 | 904,694 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:23:11 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:23:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:59 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:56 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:53 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:51 | 2 | 1,622 | 102,972 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:50 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:49 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:40 | 2 | 953 | 198,655 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:39 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:38 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:26 | 2 | 953 | 142,169 0.01% | 101.68276 | ||
05/24/2026, 10:22:25 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 |
