Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:58:16 | 2 | 953 | 185.274 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:15 | 2 | 864 | 263.210 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:15 | 2 | 1.604 | 1.086.126 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:15 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:13 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:12 | 2 | 894 | 24.893 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:11 | 2 | 953 | 302.210 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:10 | 2 | 887 | 51.054 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:10 | 2 | 953 | 328.912 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:10 | 2 | 1.145 | 811.398 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:09 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:07 | 2 | 953 | 142.169 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:06 | 2 | 864 | 258.722 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:04 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:02 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:58:00 | 2 | 1.144 | 812.649 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:57:59 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:57:57 | 2 | 953 | 328.908 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:57:57 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 10:57:56 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 |
