Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:33:19 | 2 | 854 | 4.447.508 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:19 | 2 | 954 | 96.022 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:19 | 2 | 988 | 401.637 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:18 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:18 | 2 | 3.135 | 441.421 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:17 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:15 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:13 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:13 | 2 | 953 | 2.578.951 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:12 | 2 | 953 | 800.310 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:12 | 2 | 1.047 | 889.227 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:11 | 2 | 1.059 | 793.739 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:11 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:10 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:08 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:33:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
