Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:21:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:55 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:53 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:52 | 2 | 845 | 100.459 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:51 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:50 | 2 | 953 | 449.933 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:49 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:48 | 2 | 1.092 | 759.819 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:48 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:47 | 2 | 845 | 100.459 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:46 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:44 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:43 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:42 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:42 | 2 | 845 | 100.459 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:41 | 2 | 881 | 34.195 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:41 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:40 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 09:21:39 | 2 | 855 | 2.564.154 0,01 % | 101,68276 |
