區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:45:50 | 2 | 3,012 | 2,099,056 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:48 | 2 | 814 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:46 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:45 | 2 | 953 | 286,724 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:45 | 2 | 1,151 | 812,702 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:41 | 2 | 953 | 340,759 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:41 | 2 | 859 | 517,335 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:37 | 2 | 953 | 286,736 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:36 | 2 | 1,151 | 812,714 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:34 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:33 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:33 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:31 | 2 | 953 | 315,110 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:31 | 2 | 953 | 270,789 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:30 | 2 | 3,012 | 2,099,056 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 01:45:30 | 2 | 858 | 263,222 0.01% | 101.68276 |
