Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:34:33 | 2 | 953 | 301.929 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:32 | 2 | 1.145 | 811.398 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:31 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:30 | 2 | 981 | 75.773 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:30 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:29 | 2 | 953 | 271.394 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:28 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:27 | 2 | 953 | 150.553 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:27 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:25 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:23 | 2 | 953 | 150.553 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:20 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:19 | 2 | 4.411 | 176.800 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:17 | 2 | 953 | 150.553 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:16 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:15 | 2 | 979 | 53.873 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:13 | 2 | 953 | 150.553 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 00:34:12 | 2 | 1.181 | 817.408 0,01% | 101,68276 |
