Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:08:37 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:37 | 2 | 1,059 | 743,711 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:37 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:36 | 2 | 1,057 | 701,074 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:36 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:34 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:32 | 2 | 953 | 137,307 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:31 | 2 | 953 | 287,025 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:31 | 2 | 1,145 | 807,355 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:30 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:29 | 2 | 855 | 1,419,523 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:29 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:27 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:26 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:23 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:22 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:21 | 2 | 953 | 889,621 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:20 | 2 | 1,092 | 778,414 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 09:08:19 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 |
