区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 15:24:24 | 2 | 853 | 21,516 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:23 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:20 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:19 | 2 | 1,397 | 321,640 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:14 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:13 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:13 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:12 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:01 | 2 | 881 | 70,935 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:01 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:24:01 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:23:57 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:23:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:23:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:23:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:23:52 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:23:52 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 15:23:50 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
