Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:49:11 | 2 | 61.270 | 774.054 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:49:08 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:49:04 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:49:03 | 2 | 853 | 258.722 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:49:03 | 2 | 918 | 75.412 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:49:02 | 2 | 62.454 | 789.805 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:49:02 | 2 | 953 | 234.916 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:49:00 | 2 | 2.820 | 1.961.264 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:57 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:56 | 2 | 953 | 278.625 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:54 | 2 | 1.059 | 1.926.997 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:53 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:53 | 2 | 879 | 48.834 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:52 | 2 | 1.144 | 812.638 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:48 | 2 | 918 | 75.412 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:48 | 2 | 953 | 177.693 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:47 | 2 | 887 | 48.896 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:46 | 2 | 1.349 | 902.100 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 13:48:45 | 2 | 953 | 324.447 0,01 % | 101,68276 |
