ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:37:27 | 35 | 5,692,365 14.24% | 0.211095 | 0.00120163 | 0.00005854 | ||
2026/05/18 18:37:26 | 22 | 2,213,330 5.54% | 0.012301 | 0.00002722 | 0.00002288 | ||
2026/05/18 18:37:25 | 28 | 2,164,456 5.42% | 0.430408 | 0.00093159 | 0.00002249 | ||
2026/05/18 18:37:24 | 23 | 5,698,629 14.25% | 0.011723 | 0.0000668 | 0.00005892 | ||
2026/05/18 18:37:23 | 28 | 1,679,202 4.2% | 0.051398 | 0.0000863 | 0.00001747 | ||
2026/05/18 18:37:22 | 27 | 1,784,272 4.47% | 0.012379 | 0.00002208 | 0.00001868 | ||
2026/05/18 18:37:21 | 31 | 5,544,053 13.87% | 0.035009 | 0.00019409 | 0.0000578 | ||
2026/05/18 18:37:20 | 28 | 2,098,393 5.25% | 0.064045 | 0.00013439 | 0.00002199 | ||
2026/05/18 18:37:19 | 25 | 1,210,137 3.03% | 0.080149 | 0.00009699 | 0.00001278 | ||
2026/05/18 18:37:18 | 30 | 5,919,306 14.8% | 0.011833 | 0.00007004 | 0.00006219 | ||
2026/05/18 18:37:17 | 27 | 1,730,941 4.33% | 0.107757 | 0.00018652 | 0.0000183 | ||
2026/05/18 18:37:16 | 13 | 877,530 2.2% | 0.014535 | 0.00001275 | 0.00000936 | ||
2026/05/18 18:37:15 | 20 | 6,119,467 15.3% | 0.028727 | 0.00017579 | 0.00006489 | ||
2026/05/18 18:37:14 | 22 | 5,889,873 14.73% | 0.019958 | 0.00011755 | 0.00006211 | ||
2026/05/18 18:37:13 | 18 | 1,635,749 4.09% | 0.08097 | 0.00013244 | 0.00001736 | ||
2026/05/18 18:37:12 | 21 | 1,484,520 3.72% | 0.173516 | 0.00025758 | 0.00001587 | ||
2026/05/18 18:37:11 | 22 | 7,603,251 19.01% | 0.017707 | 0.00013463 | 0.00008045 | ||
2026/05/18 18:37:10 | 24 | 2,081,305 5.21% | 0.916663 | 0.00190785 | 0.00002214 | ||
2026/05/18 18:37:09 | 19 | 4,214,124 10.54% | 0.103849 | 0.00043763 | 0.0000448 | ||
2026/05/18 18:37:08 | 23 | 1,842,118 4.61% | 0.170726 | 0.00031449 | 0.0000197 |
