ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:00:52 | 23 | 2,307,397 5.77% | 0.031346 | 0.00007232 | 0.00002418 | ||
2026/05/18 14:00:51 | 17 | 8,011,082 20.03% | 0.011312 | 0.00009062 | 0.00008299 | ||
2026/05/18 14:00:50 | 23 | 3,756,534 9.4% | 0.032619 | 0.00012253 | 0.00003894 | ||
2026/05/18 14:00:49 | 23 | 3,118,716 7.8% | 0.252287 | 0.00078681 | 0.00003241 | ||
2026/05/18 14:00:48 | 24 | 1,324,502 3.32% | 0.093123 | 0.00012334 | 0.00001387 | ||
2026/05/18 14:00:47 | 31 | 11,353,964 28.39% | 7.205117 | 0.08180663 | 0.0001164 | ||
2026/05/18 14:00:46 | 28 | 2,005,909 5.02% | 0.101648 | 0.00020389 | 0.00002068 | ||
2026/05/18 14:00:45 | 34 | 2,838,765 7.1% | 0.036174 | 0.00010269 | 0.00002936 | ||
2026/05/18 14:00:44 | 5 | 408,876 1.03% | 0.018566 | 0.00000759 | 0.00000427 | ||
2026/05/18 14:00:43 | 20 | 8,701,909 21.76% | 0.028988 | 0.00025225 | 0.00008971 | ||
2026/05/18 14:00:42 | 17 | 961,974 2.41% | 0.013834 | 0.0000133 | 0.00001 | ||
2026/05/18 14:00:41 | 21 | 8,347,295 20.87% | 0.025316 | 0.00021132 | 0.00008571 | ||
2026/05/18 14:00:40 | 22 | 2,130,766 5.33% | 0.073854 | 0.00015736 | 0.00002199 | ||
2026/05/18 14:00:39 | 19 | 1,779,380 4.45% | 0.730404 | 0.00129966 | 0.00001848 | ||
2026/05/18 14:00:38 | 16 | 9,044,080 22.62% | 0.01116 | 0.00010093 | 0.00009259 | ||
2026/05/18 14:00:37 | 28 | 2,572,645 6.44% | 4.134289 | 0.01063605 | 0.00002644 | ||
2026/05/18 14:00:36 | 21 | 1,485,101 3.72% | 3.207954 | 0.00476413 | 0.00001537 | ||
2026/05/18 14:00:35 | 20 | 1,065,136 2.67% | 0.013582 | 0.00001446 | 0.00001112 | ||
2026/05/18 14:00:34 | 18 | 971,063 2.43% | 0.010795 | 0.00001048 | 0.00001022 | ||
2026/05/18 14:00:34 | 188 | 17,204,791 43.02% | 0.260341 | 0.00447912 | 0.00017441 |
