区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 15:11:16 | 29 | 2,749,218 6.88% | 0.681713 | 0.00187417 | 0.00002971 | ||
2026/05/18 15:11:15 | 20 | 2,629,214 6.58% | 0.016326 | 0.00004292 | 0.00002853 | ||
2026/05/18 15:11:14 | 23 | 2,048,082 5.13% | 0.015667 | 0.00003208 | 0.00002234 | ||
2026/05/18 15:11:13 | 23 | 2,054,537 5.14% | 0.080342 | 0.00016506 | 0.00002254 | ||
2026/05/18 15:11:12 | 38 | 3,707,872 9.27% | 0.147001 | 0.00054506 | 0.00004071 | ||
2026/05/18 15:11:11 | 12 | 5,099,408 12.75% | 0.157901 | 0.0008052 | 0.00005581 | ||
2026/05/18 15:11:10 | 46 | 7,368,297 18.43% | 0.535897 | 0.00394865 | 0.00007986 | ||
2026/05/18 15:11:09 | 12 | 1,202,928 3.01% | 0.015087 | 0.00001814 | 0.00001314 | ||
2026/05/18 15:11:08 | 27 | 2,126,633 5.32% | 0.015847 | 0.0000337 | 0.00002335 | ||
2026/05/18 15:11:07 | 22 | 1,870,932 4.68% | 0.085867 | 0.00016065 | 0.00002067 | ||
2026/05/18 15:11:06 | 45 | 5,033,623 12.59% | 0.890518 | 0.00448253 | 0.00005545 | ||
2026/05/18 15:11:05 | 26 | 3,100,935 7.76% | 28.149563 | 0.08728996 | 0.00003424 | ||
2026/05/18 15:11:04 | 40 | 5,298,348 13.25% | 5.852418 | 0.03100815 | 0.00005829 | ||
2026/05/18 15:11:03 | 32 | 3,401,346 8.51% | 2.901616 | 0.0098694 | 0.00003748 | ||
2026/05/18 15:11:02 | 34 | 3,724,935 9.32% | 17.315584 | 0.06449942 | 0.00004108 | ||
2026/05/18 15:11:01 | 42 | 3,147,056 7.87% | 65.421573 | 0.20588535 | 0.00003478 | ||
2026/05/18 15:11:00 | 35 | 9,810,531 24.53% | 0.560699 | 0.00550075 | 0.00010664 | ||
2026/05/18 15:10:59 | 27 | 3,582,944 8.96% | 0.995043 | 0.00356518 | 0.00003899 | ||
2026/05/18 15:10:58 | 23 | 2,270,838 5.68% | 0.548239 | 0.00124496 | 0.00002483 | ||
2026/05/18 15:10:57 | 29 | 5,375,695 13.44% | 0.011014 | 0.0000592 | 0.00005855 |
