Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 17:10:42 | 19 | 5.492.746 13,74% | 0,010647 | 0,00005848 | 0,00005822 | ||
18/05/2026, 17:10:41 | 18 | 8.549.874 21,38% | 0,011449 | 0,00009789 | 0,00008945 | ||
18/05/2026, 17:10:40 | 25 | 3.390.404 8,48% | 0,02922 | 0,00009907 | 0,00003553 | ||
18/05/2026, 17:10:39 | 13 | 978.360 2,45% | 0,014067 | 0,00001376 | 0,00001034 | ||
18/05/2026, 17:10:38 | 22 | 4.659.651 11,65% | 0,01134 | 0,00005284 | 0,00004915 | ||
18/05/2026, 17:10:37 | 22 | 1.282.430 3,21% | 0,062355 | 0,00007996 | 0,00001363 | ||
18/05/2026, 17:10:36 | 21 | 1.284.986 3,22% | 0,010913 | 0,00001402 | 0,00001376 | ||
18/05/2026, 17:10:35 | 25 | 3.559.201 8,9% | 0,011715 | 0,00004169 | 0,00003817 | ||
18/05/2026, 17:10:34 | 36 | 5.773.507 14,44% | 0,051451 | 0,00029705 | 0,00006161 | ||
18/05/2026, 17:10:33 | 8 | 1.062.701 2,66% | 0,014408 | 0,00001531 | 0,00001143 | ||
18/05/2026, 17:10:32 | 31 | 2.529.910 6,33% | 0,028241 | 0,00007144 | 0,00002733 | ||
18/05/2026, 17:10:31 | 25 | 1.629.461 4,08% | 2,787029 | 0,00454135 | 0,00001772 | ||
18/05/2026, 17:10:30 | 26 | 5.260.109 13,16% | 0,037098 | 0,00019514 | 0,00005701 | ||
18/05/2026, 17:10:29 | 29 | 2.271.570 5,68% | 0,012481 | 0,00002835 | 0,00002474 | ||
18/05/2026, 17:10:28 | 19 | 1.137.362 2,85% | 0,049747 | 0,00005658 | 0,00001248 | ||
18/05/2026, 17:10:27 | 18 | 2.193.252 5,49% | 0,879842 | 0,00192971 | 0,0000242 | ||
18/05/2026, 17:10:26 | 22 | 4.938.449 12,35% | 0,01208 | 0,00005965 | 0,00005435 | ||
18/05/2026, 17:10:25 | 25 | 2.539.164 6,35% | 0,963505 | 0,00244649 | 0,00002806 | ||
18/05/2026, 17:10:24 | 19 | 1.253.106 3,14% | 0,095136 | 0,00011921 | 0,00001395 | ||
18/05/2026, 17:10:23 | 48 | 5.762.161 14,41% | 0,205502 | 0,00118413 | 0,00006385 |
