Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:44:46 | 13 | 1.018.729 %2,55 | 0,013392 | 0,00001364 | 0,0000102 | ||
23.05.2026 10:44:45 | 16 | 976.422 %2,45 | 0,166948 | 0,00016301 | 0,00000986 | ||
23.05.2026 10:44:44 | 29 | 7.183.818 %17,96 | 0,149178 | 0,00107167 | 0,00007192 | ||
23.05.2026 10:44:43 | 15 | 1.098.957 %2,75 | 0,010515 | 0,00001155 | 0,00001109 | ||
23.05.2026 10:44:42 | 14 | 1.108.066 %2,78 | 0,01342 | 0,00001487 | 0,00001127 | ||
23.05.2026 10:44:41 | 33 | 6.750.145 %16,88 | 0,033961 | 0,00022924 | 0,00006817 | ||
23.05.2026 10:44:40 | 8 | 1.309.534 %3,28 | 0,01056 | 0,00001382 | 0,00001332 | ||
23.05.2026 10:44:39 | 4 | 684.065 %1,72 | 0,014823 | 0,00001014 | 0,00000702 | ||
23.05.2026 10:44:38 | 30 | 2.980.217 %7,46 | 0,599084 | 0,0017854 | 0,0000307 | ||
23.05.2026 10:44:37 | 14 | 1.374.783 %3,44 | 0,017941 | 0,00002466 | 0,00001427 | ||
23.05.2026 10:44:36 | 15 | 2.564.527 %6,42 | 0,011823 | 0,00003032 | 0,00002672 | ||
23.05.2026 10:44:35 | 14 | 1.213.484 %3,04 | 0,139866 | 0,00016972 | 0,00001274 | ||
23.05.2026 10:44:34 | 16 | 1.593.514 %3,99 | 0,0128 | 0,00002039 | 0,00001685 | ||
23.05.2026 10:44:33 | 19 | 20.045.202 %50,12 | 0,017595 | 0,00035269 | 0,00020245 | ||
23.05.2026 10:44:32 | 17 | 785.434 %1,97 | 0,224265 | 0,00017614 | 0,000008 | ||
23.05.2026 10:44:31 | 20 | 1.755.649 %4,39 | 0,028492 | 0,00005002 | 0,000018 | ||
23.05.2026 10:44:30 | 17 | 4.601.928 %11,51 | 0,011775 | 0,00005418 | 0,00004712 | ||
23.05.2026 10:44:29 | 30 | 2.149.535 %5,38 | 0,017195 | 0,00003696 | 0,00002212 | ||
23.05.2026 10:44:28 | 16 | 1.074.214 %2,69 | 0,013474 | 0,00001447 | 0,00001114 | ||
23.05.2026 10:44:27 | 36 | 6.519.880 %16,3 | 0,018794 | 0,00012253 | 0,00006717 |
