Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 00:43:23 | 33 | 9 258 331 23,15 % | 0,908389 | 0,00841017 | 0,00009971 | ||
19/05/2026 00:43:22 | 23 | 2 691 357 6,73 % | 1,8481 | 0,00497389 | 0,00002909 | ||
19/05/2026 00:43:21 | 23 | 2 124 931 5,32 % | 1,427751 | 0,00303387 | 0,00002309 | ||
19/05/2026 00:43:20 | 25 | 6 385 716 15,97 % | 0,034601 | 0,00022095 | 0,00006891 | ||
19/05/2026 00:43:19 | 34 | 3 535 835 8,84 % | 0,999891 | 0,00353545 | 0,0000382 | ||
19/05/2026 00:43:18 | 35 | 7 230 108 18,08 % | 3,946606 | 0,02853439 | 0,00007739 | ||
19/05/2026 00:43:17 | 29 | 3 182 628 7,96 % | 4,311531 | 0,013722 | 0,00003414 | ||
19/05/2026 00:43:16 | 21 | 5 859 961 14,65 % | 0,056505 | 0,00033112 | 0,00006253 | ||
19/05/2026 00:43:15 | 26 | 2 791 316 6,98 % | 1,229767 | 0,00343266 | 0,00002988 | ||
19/05/2026 00:43:14 | 29 | 2 194 035 5,49 % | 0,239554 | 0,00052559 | 0,00002361 | ||
19/05/2026 00:43:13 | 40 | 7 077 120 17,7 % | 0,028874 | 0,00020434 | 0,00007549 | ||
19/05/2026 00:43:12 | 22 | 2 037 140 5,1 % | 0,037426 | 0,00007624 | 0,00002185 | ||
19/05/2026 00:43:11 | 13 | 1 077 748 2,7 % | 0,011099 | 0,00001196 | 0,00001165 | ||
19/05/2026 00:43:10 | 23 | 6 529 243 16,33 % | 0,016308 | 0,00010648 | 0,0000701 | ||
19/05/2026 00:43:09 | 24 | 1 977 748 4,95 % | 0,014762 | 0,00002919 | 0,00002135 | ||
19/05/2026 00:43:08 | 38 | 2 800 192 7,01 % | 0,235309 | 0,00065891 | 0,00003034 | ||
19/05/2026 00:43:07 | 23 | 2 017 638 5,05 % | 0,09922 | 0,00020019 | 0,00002198 | ||
19/05/2026 00:43:06 | 47 | 6 198 629 15,5 % | 0,052609 | 0,0003261 | 0,00006711 | ||
19/05/2026 00:43:05 | 5 | 669 106 1,68 % | 0,011313 | 0,00000757 | 0,00000731 | ||
19/05/2026 00:43:04 | 39 | 6 522 382 16,31 % | 0,096511 | 0,00062948 | 0,00007076 |
