Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 09:59:02 | 14 | 1.392.447 %3,49 | 0,027402 | 0,00003815 | 0,00001422 | ||
23.05.2026 09:59:01 | 24 | 5.028.318 %12,58 | 0,296214 | 0,00148946 | 0,0000512 | ||
23.05.2026 09:59:01 | 69 | 10.066.857 %25,17 | 0,177218 | 0,00178403 | 0,00010074 | ||
23.05.2026 09:58:56 | 23 | 1.637.111 %4,1 | 0,033352 | 0,0000546 | 0,00001708 | ||
23.05.2026 09:58:55 | 17 | 5.116.467 %12,8 | 0,011208 | 0,00005734 | 0,0000532 | ||
23.05.2026 09:58:54 | 14 | 1.082.246 %2,71 | 0,296866 | 0,00032128 | 0,00001134 | ||
23.05.2026 09:58:53 | 27 | 2.106.055 %5,27 | 0,014525 | 0,00003059 | 0,0000222 | ||
23.05.2026 09:58:52 | 15 | 5.057.177 %12,65 | 1,556402 | 0,007871 | 0,00005314 | ||
23.05.2026 09:58:52 | 26 | 5.710.592 %14,28 | 0,011932 | 0,00006814 | 0,00005971 | ||
23.05.2026 09:58:51 | 23 | 2.357.311 %5,9 | 0,011934 | 0,00002813 | 0,00002476 | ||
23.05.2026 09:58:50 | 14 | 4.558.934 %11,4 | 0,011365 | 0,00005181 | 0,00004781 | ||
23.05.2026 09:58:49 | 16 | 2.792.956 %6,99 | 0,023208 | 0,00006482 | 0,00002939 | ||
23.05.2026 09:58:48 | 15 | 856.730 %2,15 | 0,010916 | 0,00000935 | 0,00000909 | ||
23.05.2026 09:58:47 | 18 | 4.300.932 %10,76 | 0,012183 | 0,0000524 | 0,00004562 | ||
23.05.2026 09:58:46 | 19 | 1.611.973 %4,03 | 0,010997 | 0,00001772 | 0,00001721 | ||
23.05.2026 09:58:45 | 22 | 1.861.572 %4,66 | 0,098134 | 0,00018268 | 0,00002 | ||
23.05.2026 09:58:44 | 16 | 5.609.029 %14,03 | 0,01159 | 0,00006501 | 0,00005998 | ||
23.05.2026 09:58:43 | 39 | 2.905.990 %7,27 | 0,028101 | 0,00008166 | 0,00003117 | ||
23.05.2026 09:58:42 | 12 | 972.259 %2,44 | 0,013953 | 0,00001356 | 0,00001052 | ||
23.05.2026 09:58:41 | 25 | 9.648.503 %24,13 | 0,01147 | 0,00011067 | 0,00010271 |
