Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:24:59 18/05/2026 | 28 | 1.825.408 4,57% | 0,012268 | 0,00002239 | 0,00001998 | ||
06:24:58 18/05/2026 | 41 | 2.688.731 6,73% | 0,012076 | 0,00003246 | 0,00002954 | ||
06:24:57 18/05/2026 | 30 | 1.596.437 4% | 0,014645 | 0,00002338 | 0,00001766 | ||
06:24:56 18/05/2026 | 39 | 2.920.593 7,31% | 0,012964 | 0,00003786 | 0,00003241 | ||
06:24:55 18/05/2026 | 70 | 3.915.852 9,79% | 0,129637 | 0,00050764 | 0,00004346 | ||
06:24:54 18/05/2026 | 1 | 71.187 0,18% | 0,011225 | 0,00000079 | 0,00000079 | ||
06:24:53 18/05/2026 | 58 | 3.485.745 8,72% | 0,014684 | 0,00005118 | 0,00003918 | ||
06:24:52 18/05/2026 | 103 | 3.438.160 8,6% | 0,012352 | 0,00004246 | 0,0000387 | ||
06:24:51 18/05/2026 | 44 | 2.442.163 6,11% | 0,103711 | 0,00025327 | 0,00002761 | ||
06:24:50 18/05/2026 | 57 | 2.823.277 7,06% | 0,641904 | 0,00181227 | 0,00003203 | ||
06:24:49 18/05/2026 | 85 | 4.289.351 10,73% | 0,012768 | 0,00005476 | 0,00004862 | ||
06:24:48 18/05/2026 | 72 | 2.372.847 5,94% | 0,03973 | 0,00009427 | 0,00002702 | ||
06:24:47 18/05/2026 | 76 | 2.990.512 7,48% | 0,03377 | 0,00010099 | 0,00003415 | ||
06:24:46 18/05/2026 | 98 | 3.996.829 10% | 0,128011 | 0,00051163 | 0,00004563 | ||
06:24:45 18/05/2026 | 75 | 2.997.892 7,5% | 0,013377 | 0,0000401 | 0,00003432 | ||
06:24:44 18/05/2026 | 104 | 5.049.605 12,63% | 0,75895 | 0,0038324 | 0,00005764 | ||
06:24:43 18/05/2026 | 48 | 2.702.415 6,76% | 0,011725 | 0,00003168 | 0,00003096 | ||
06:24:42 18/05/2026 | 72 | 3.178.672 7,95% | 0,011949 | 0,00003798 | 0,0000365 | ||
06:24:41 18/05/2026 | 62 | 4.894.533 12,24% | 0,012316 | 0,00006028 | 0,00005605 | ||
06:24:40 18/05/2026 | 23 | 1.476.465 3,7% | 0,011708 | 0,00001728 | 0,00001703 |
