Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:08:49 | 22 | 5.572.676 13,94 % | 0,055965 | 0,00031187 | 0,00005344 | ||
19.05.2026, 04:08:48 | 30 | 2.341.653 5,86 % | 0,040114 | 0,00009393 | 0,00002256 | ||
19.05.2026, 04:08:47 | 21 | 5.832.224 14,59 % | 0,016014 | 0,0000934 | 0,00005589 | ||
19.05.2026, 04:08:46 | 31 | 2.480.044 6,21 % | 0,012084 | 0,00002997 | 0,00002387 | ||
19.05.2026, 04:08:45 | 15 | 28.267.282 70,67 % | 0,010711 | 0,00030278 | 0,00025401 | ||
19.05.2026, 04:08:44 | 20 | 1.496.061 3,75 % | 0,032864 | 0,00004916 | 0,00001353 | ||
19.05.2026, 04:08:43 | 32 | 5.686.141 14,22 % | 0,011325 | 0,00006439 | 0,0000512 | ||
19.05.2026, 04:08:42 | 22 | 2.107.634 5,27 % | 0,034173 | 0,00007202 | 0,00001908 | ||
19.05.2026, 04:08:41 | 24 | 2.038.410 5,1 % | 0,177133 | 0,00036107 | 0,00001855 | ||
19.05.2026, 04:08:40 | 21 | 5.662.826 14,16 % | 0,010857 | 0,00006148 | 0,0000513 | ||
19.05.2026, 04:08:39 | 26 | 1.503.335 3,76 % | 0,011136 | 0,00001674 | 0,00001371 | ||
19.05.2026, 04:08:38 | 31 | 2.467.329 6,17 % | 0,21727 | 0,00053607 | 0,00002261 | ||
19.05.2026, 04:08:37 | 10 | 799.396 2 % | 0,013291 | 0,00001062 | 0,00000739 | ||
19.05.2026, 04:08:36 | 24 | 4.832.201 12,09 % | 0,019433 | 0,0000939 | 0,00004458 | ||
19.05.2026, 04:08:35 | 19 | 1.413.605 3,54 % | 0,013213 | 0,00001867 | 0,00001313 | ||
19.05.2026, 04:08:34 | 23 | 2.511.880 6,28 % | 0,412869 | 0,00103707 | 0,00002344 | ||
19.05.2026, 04:08:33 | 18 | 1.820.752 4,56 % | 0,077895 | 0,00014182 | 0,00001709 | ||
19.05.2026, 04:08:32 | 24 | 2.322.775 5,81 % | 0,014691 | 0,00003412 | 0,00002191 | ||
19.05.2026, 04:08:31 | 37 | 3.185.280 7,97 % | 0,252584 | 0,00080455 | 0,00003012 | ||
19.05.2026, 04:08:30 | 16 | 942.511 2,36 % | 0,009835 | 0,00000927 | 0,00000899 |
