Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:00:09 | 38 | 2,135,248 5.34 % | 0.011623 | 0.00002481 | 0.00002243 | ||
18/05/2026, 07:00:08 | 42 | 2,352,937 5.89 % | 0.012989 | 0.00003056 | 0.00002483 | ||
18/05/2026, 07:00:07 | 31 | 5,107,105 12.77 % | 0.011698 | 0.00005974 | 0.00005373 | ||
18/05/2026, 07:00:06 | 58 | 6,293,177 15.74 % | 0.671117 | 0.00422346 | 0.00006577 | ||
18/05/2026, 07:00:05 | 6 | 1,661,809 4.16 % | 2.684201 | 0.00446063 | 0.00001748 | ||
18/05/2026, 07:00:04 | 24 | 1,001,111 2.51 % | 0.432548 | 0.00043302 | 0.00001062 | ||
18/05/2026, 07:00:03 | 206 | 10,981,367 27.46 % | 0.134266 | 0.00147442 | 0.0001142 | ||
18/05/2026, 07:00:02 | 139 | 10,797,422 27 % | 1.804688 | 0.01948598 | 0.00011011 | ||
18/05/2026, 07:00:01 | 27 | 1,286,487 3.22 % | 0.011668 | 0.00001501 | 0.00001322 | ||
18/05/2026, 07:00:00 | 35 | 8,939,025 22.35 % | 0.011169 | 0.00009984 | 0.00009056 | ||
18/05/2026, 06:59:59 | 38 | 2,177,438 5.45 % | 0.011254 | 0.0000245 | 0.00002217 | ||
18/05/2026, 06:59:58 | 34 | 1,893,201 4.74 % | 0.01324 | 0.00002506 | 0.00001939 | ||
18/05/2026, 06:59:57 | 39 | 2,023,811 5.06 % | 0.011628 | 0.00002353 | 0.00002085 | ||
18/05/2026, 06:59:56 | 38 | 2,736,248 6.85 % | 0.012643 | 0.00003459 | 0.00002829 | ||
18/05/2026, 06:59:55 | 39 | 2,896,514 7.25 % | 0.498623 | 0.00144426 | 0.00003003 | ||
18/05/2026, 06:59:54 | 36 | 1,803,077 4.51 % | 0.087985 | 0.00015864 | 0.00001881 | ||
18/05/2026, 06:59:53 | 42 | 2,508,141 6.28 % | 0.011798 | 0.00002959 | 0.00002628 | ||
18/05/2026, 06:59:52 | 37 | 2,994,918 7.49 % | 0.308283 | 0.00092328 | 0.00003147 | ||
18/05/2026, 06:59:51 | 46 | 3,598,254 9 % | 0.011622 | 0.00004182 | 0.00003785 | ||
18/05/2026, 06:59:50 | 30 | 1,368,289 3.43 % | 0.014344 | 0.00001962 | 0.0000145 |
