Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 18.05.2026, 18:37:28 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 18:37:28 | 0,0342 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 18:37:28 | 0,0853 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 18:37:28 | 0,0836 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 18:37:28 | 0,0341 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 18:37:28 | 0,0473 | 0,00000021 | |||||
setData | 18.05.2026, 18:37:28 | 0AVAX | 0,00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 18:37:28 | 0AVAX | 0,0000029 | |||||
0x6a0aec05 | 18.05.2026, 18:37:28 | 0AVAX | 0,00000339 | |||||
claim | 18.05.2026, 18:37:28 | 0AVAX | 0,00107919 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 18:37:28 | 0AVAX | 0,00058307 | |||||
mint | 18.05.2026, 18:37:27 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 18.05.2026, 18:37:27 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 18.05.2026, 18:37:27 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 18.05.2026, 18:37:27 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 18.05.2026, 18:37:27 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 18.05.2026, 18:37:27 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 18.05.2026, 18:37:27 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 18.05.2026, 18:37:27 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 18.05.2026, 18:37:27 | 0AVAX | 0,00000073 |
