Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:44:35 | 163 | 0,00024067 | |
20.05.2026, 00:44:33 | 162 | 0,0002425 | |
20.05.2026, 00:44:31 | 135 | 0,00037839 | |
20.05.2026, 00:44:29 | 182 | 0,00064846 | |
20.05.2026, 00:44:27 | 249 | 0,00133756 | |
20.05.2026, 00:44:25 | 206 | 0,00074407 | |
20.05.2026, 00:44:23 | 179 | 0,00032008 | |
20.05.2026, 00:44:21 | 156 | 0,00031162 | |
20.05.2026, 00:44:19 | 163 | 0,00046865 | |
20.05.2026, 00:44:17 | 173 | 0,00025995 | |
20.05.2026, 00:44:15 | 176 | 0,0003379 | |
20.05.2026, 00:44:13 | 183 | 0,00032847 | |
20.05.2026, 00:44:11 | 146 | 0,00022071 | |
20.05.2026, 00:44:09 | 170 | 0,00030772 | |
20.05.2026, 00:44:07 | 174 | 0,00027804 | |
20.05.2026, 00:44:05 | 165 | 0,00022582 | |
20.05.2026, 00:44:03 | 177 | 0,00021724 | |
20.05.2026, 00:44:01 | 146 | 0,00024858 | |
20.05.2026, 00:43:59 | 171 | 0,00028767 | |
20.05.2026, 00:43:57 | 171 | 0,00026321 |
