區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 04:11:59 | 186 | 0.00023409 | |
2026/05/22 04:11:57 | 180 | 0.00051388 | |
2026/05/22 04:11:55 | 197 | 0.00024709 | |
2026/05/22 04:11:53 | 175 | 0.00031837 | |
2026/05/22 04:11:51 | 182 | 0.00039107 | |
2026/05/22 04:11:49 | 179 | 0.00053658 | |
2026/05/22 04:11:47 | 171 | 0.00048097 | |
2026/05/22 04:11:45 | 196 | 0.00032334 | |
2026/05/22 04:11:43 | 180 | 0.00101909 | |
2026/05/22 04:11:41 | 295 | 0.0007685 | |
2026/05/22 04:11:39 | 184 | 0.00030185 | |
2026/05/22 04:11:37 | 208 | 0.00046733 | |
2026/05/22 04:11:35 | 228 | 0.0007831 | |
2026/05/22 04:11:33 | 175 | 0.0195611 | |
2026/05/22 04:11:31 | 211 | 0.00413397 | |
2026/05/22 04:11:29 | 226 | 0.00164544 | |
2026/05/22 04:11:27 | 273 | 0.00147425 | |
2026/05/22 04:11:25 | 197 | 0.00062259 | |
2026/05/22 04:11:23 | 197 | 0.00034165 | |
2026/05/22 04:11:21 | 190 | 0.00153661 |
