Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:30:35 18/05/2026 | 140 | 0,00026302 | |
02:30:33 18/05/2026 | 171 | 0,00575984 | |
02:30:31 18/05/2026 | 154 | 0,0002705 | |
02:30:29 18/05/2026 | 110 | 0,00018055 | |
02:30:27 18/05/2026 | 132 | 0,00058534 | |
02:30:25 18/05/2026 | 139 | 0,00044272 | |
02:30:23 18/05/2026 | 116 | 0,0001825 | |
02:30:21 18/05/2026 | 121 | 0,00555449 | |
02:30:19 18/05/2026 | 123 | 0,00023146 | |
02:30:17 18/05/2026 | 144 | 0,00055646 | |
02:30:15 18/05/2026 | 154 | 0,00040865 | |
02:30:13 18/05/2026 | 135 | 0,00018591 | |
02:30:11 18/05/2026 | 147 | 0,00060325 | |
02:30:09 18/05/2026 | 153 | 0,00083314 | |
02:30:07 18/05/2026 | 146 | 0,00071663 | |
02:30:05 18/05/2026 | 215 | 0,00059643 | |
02:30:03 18/05/2026 | 195 | 0,0004896 | |
02:30:01 18/05/2026 | 114 | 0,00074032 | |
02:29:59 18/05/2026 | 139 | 0,00032178 | |
02:29:57 18/05/2026 | 112 | 0,00017224 |
