İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
0x60a06040 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00006325 | |||||
0x020002c0 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
0xe84dfecc | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
transferWithAuthorization | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x6a0a958e | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x229e1901 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x3f2f07fa | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x000002c0 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x280002c0 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x010002c0 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 12:27:05 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xa0f15331 | 18.05.2026 12:27:05 | 0ETH | 0,00000407 |
