Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:55 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:52 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:49 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:46 19/05/2026 | 2 | 1.973 | 175.467 0,44% | < 0,000001 | ||
08:33:43 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:40 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:37 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:34 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:31 19/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:33:28 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:25 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:22 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:19 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:16 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:13 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:10 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:07 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:04 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:33:01 19/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
08:32:58 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
