Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 09:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:28:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:28:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:28:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:28:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:28:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:28:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:28:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:49 | 1 | 1.787 | 119.041 %0,3 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:28 | 1 | 735 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 09:27:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
