区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:45:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:37 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:13 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:09 | 4 | 1,825 | 160,257 0.54% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:45:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 |
