區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:01:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:29 | 2 | 2,217 | 164,112 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:25 | 2 | 2,089 | 176,555 0.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:13 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:01:01 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:00:59 | 2 | 2,217 | 164,088 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:00:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
