ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:36:47 | 112 | 22,009,535 40.02% | 0.102707 | 0.00226054 | 0.00022605 | ||
2026/05/18 21:36:47 | 102 | 17,675,011 32.14% | 0.39398 | 0.0069636 | 0.00069636 | ||
2026/05/18 21:36:46 | 113 | 18,626,677 33.87% | 0.098621 | 0.00183698 | 0.00018369 | ||
2026/05/18 21:36:46 | 158 | 23,800,044 43.28% | 0.221839 | 0.00527979 | 0.00052797 | ||
2026/05/18 21:36:46 | 106 | 19,249,851 35% | 0.143287 | 0.00275826 | 0.00027582 | ||
2026/05/18 21:36:45 | 162 | 28,155,897 51.2% | 0.178199 | 0.00501736 | 0.00050173 | ||
2026/05/18 21:36:45 | 218 | 24,280,899 44.15% | 0.484182 | 0.01175639 | 0.00117563 | ||
2026/05/18 21:36:44 | 124 | 22,086,059 40.16% | 0.210463 | 0.0046483 | 0.00046483 | ||
2026/05/18 21:36:44 | 125 | 23,019,279 41.86% | 0.157457 | 0.00362454 | 0.00036245 | ||
2026/05/18 21:36:43 | 148 | 19,760,054 35.93% | 0.14552 | 0.0028755 | 0.00028755 | ||
2026/05/18 21:36:43 | 145 | 19,016,175 34.58% | 0.076125 | 0.0014476 | 0.00014476 | ||
2026/05/18 21:36:42 | 107 | 17,722,890 32.23% | 0.08716 | 0.00154474 | 0.00015447 | ||
2026/05/18 21:36:42 | 180 | 30,094,005 54.72% | 0.100064 | 0.00301135 | 0.00030113 | ||
2026/05/18 21:36:42 | 127 | 21,467,600 39.04% | 0.122871 | 0.00263775 | 0.00026377 | ||
2026/05/18 21:36:41 | 158 | 23,720,122 43.13% | 0.23668 | 0.00561409 | 0.0005614 | ||
2026/05/18 21:36:41 | 163 | 32,080,823 58.33% | 0.126435 | 0.00405616 | 0.00040561 | ||
2026/05/18 21:36:40 | 219 | 28,698,466 52.18% | 0.140611 | 0.00403533 | 0.00040353 | ||
2026/05/18 21:36:40 | 165 | 25,544,078 46.45% | 0.088925 | 0.00227151 | 0.00022715 | ||
2026/05/18 21:36:39 | 180 | 29,945,788 54.45% | 0.305188 | 0.00913912 | 0.00091391 | ||
2026/05/18 21:36:39 | 124 | 20,493,078 37.27% | 0.171475 | 0.00351405 | 0.0003514 |
