Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:53:12 | 36 | 2.984.688 5,43 % | 0,078867 | 0,00023539 | 0,00002353 | ||
19.05.2026, 02:53:11 | 52 | 5.378.419 9,78 % | 0,105375 | 0,00056675 | 0,00005667 | ||
19.05.2026, 02:53:11 | 48 | 4.859.951 8,84 % | 0,088162 | 0,00042846 | 0,00004284 | ||
19.05.2026, 02:53:10 | 45 | 6.317.529 11,49 % | 0,249961 | 0,00157913 | 0,00015791 | ||
19.05.2026, 02:53:10 | 37 | 6.659.022 12,11 % | 0,110291 | 0,00073443 | 0,00007344 | ||
19.05.2026, 02:53:09 | 35 | 4.072.645 7,41 % | 0,205485 | 0,00083686 | 0,00008368 | ||
19.05.2026, 02:53:09 | 63 | 5.956.726 10,84 % | 0,241253 | 0,00143707 | 0,0001437 | ||
19.05.2026, 02:53:08 | 38 | 4.679.241 8,51 % | 0,08574 | 0,00040119 | 0,00004011 | ||
19.05.2026, 02:53:08 | 43 | 4.359.249 7,93 % | 0,108304 | 0,00047212 | 0,00004721 | ||
19.05.2026, 02:53:08 | 43 | 4.224.444 7,69 % | 0,160901 | 0,00067971 | 0,00006797 | ||
19.05.2026, 02:53:07 | 68 | 7.372.893 13,41 % | 0,080253 | 0,0005917 | 0,00005917 | ||
19.05.2026, 02:53:07 | 67 | 8.179.668 14,88 % | 0,09379 | 0,00076717 | 0,00007671 | ||
19.05.2026, 02:53:06 | 45 | 3.271.159 5,95 % | 0,093365 | 0,00030541 | 0,00003054 | ||
19.05.2026, 02:53:06 | 42 | 4.566.148 8,31 % | 0,143397 | 0,00065477 | 0,00006547 | ||
19.05.2026, 02:53:05 | 38 | 4.322.285 7,86 % | 0,103869 | 0,00044895 | 0,00004489 | ||
19.05.2026, 02:53:05 | 38 | 4.582.882 8,34 % | 0,085656 | 0,00039255 | 0,00003925 | ||
19.05.2026, 02:53:04 | 40 | 3.708.208 6,75 % | 0,118551 | 0,00043961 | 0,00004396 | ||
19.05.2026, 02:53:04 | 38 | 6.815.452 12,4 % | 0,061738 | 0,00042077 | 0,00004207 | ||
19.05.2026, 02:53:04 | 38 | 5.295.339 9,63 % | 0,06639 | 0,00035156 | 0,00003515 | ||
19.05.2026, 02:53:03 | 49 | 7.526.669 13,69 % | 0,103591 | 0,00077969 | 0,00007796 |
