Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:53:55 | 53 | 14.676.082 26,69 % | 0,057315 | 0,00084116 | 0,00008411 | ||
19.05.2026, 00:53:55 | 27 | 2.141.050 3,9 % | 0,15784 | 0,00033794 | 0,00003379 | ||
19.05.2026, 00:53:54 | 45 | 9.027.798 16,42 % | 0,066521 | 0,00060053 | 0,00006005 | ||
19.05.2026, 00:53:54 | 52 | 5.409.148 9,84 % | 0,08928 | 0,00048292 | 0,00004829 | ||
19.05.2026, 00:53:53 | 85 | 6.638.490 12,07 % | 0,110233 | 0,00073178 | 0,00007317 | ||
19.05.2026, 00:53:53 | 54 | 5.984.239 10,89 % | 0,055264 | 0,00033071 | 0,00003307 | ||
19.05.2026, 00:53:52 | 70 | 8.894.168 16,18 % | 0,117368 | 0,00104389 | 0,00010438 | ||
19.05.2026, 00:53:52 | 27 | 2.769.759 5,04 % | 0,141195 | 0,00039107 | 0,0000391 | ||
19.05.2026, 00:53:51 | 70 | 19.251.062 35,01 % | 0,072754 | 0,0014006 | 0,00014006 | ||
19.05.2026, 00:53:51 | 32 | 2.618.678 4,77 % | 0,053214 | 0,00013935 | 0,00001393 | ||
19.05.2026, 00:53:51 | 62 | 8.654.601 15,74 % | 0,051744 | 0,00044782 | 0,00004478 | ||
19.05.2026, 00:53:50 | 49 | 6.343.489 11,54 % | 0,110546 | 0,00070124 | 0,00007012 | ||
19.05.2026, 00:53:50 | 39 | 4.286.869 7,8 % | 0,079611 | 0,00034128 | 0,00003412 | ||
19.05.2026, 00:53:49 | 80 | 9.906.623 18,02 % | 0,054721 | 0,00054211 | 0,00005421 | ||
19.05.2026, 00:53:49 | 34 | 3.991.680 7,26 % | 0,112247 | 0,00044805 | 0,0000448 | ||
19.05.2026, 00:53:48 | 65 | 7.724.942 14,05 % | 0,055724 | 0,00043046 | 0,00004304 | ||
19.05.2026, 00:53:48 | 59 | 8.753.880 15,92 % | 0,147887 | 0,00129458 | 0,00012945 | ||
19.05.2026, 00:53:47 | 77 | 6.282.053 11,43 % | 0,119075 | 0,00074803 | 0,0000748 | ||
19.05.2026, 00:53:47 | 87 | 12.356.143 22,47 % | 0,338133 | 0,00417803 | 0,0004178 | ||
19.05.2026, 00:53:46 | 46 | 7.686.545 13,98 % | 0,130257 | 0,00100123 | 0,00010012 |
