Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:49:10 18/05/2026 | 47 | 5.036.939 9,16% | 0,079686 | 0,00040137 | 0,00004013 | ||
06:49:10 18/05/2026 | 20 | 1.522.153 2,77% | 0,181582 | 0,00027639 | 0,00002763 | ||
06:49:09 18/05/2026 | 49 | 5.785.031 10,52% | 0,117891 | 0,000682 | 0,0000682 | ||
06:49:09 18/05/2026 | 26 | 2.621.705 4,77% | 0,253443 | 0,00066445 | 0,00006644 | ||
06:49:09 18/05/2026 | 51 | 4.934.356 8,98% | 0,103502 | 0,00051071 | 0,00005107 | ||
06:49:08 18/05/2026 | 34 | 4.458.108 8,11% | 0,130618 | 0,00058231 | 0,00005823 | ||
06:49:08 18/05/2026 | 40 | 5.040.013 9,17% | 0,104947 | 0,00052893 | 0,00005289 | ||
06:49:07 18/05/2026 | 52 | 7.341.615 13,35% | 0,115071 | 0,0008448 | 0,00008448 | ||
06:49:07 18/05/2026 | 54 | 9.054.675 16,47% | 0,08991 | 0,00081411 | 0,00008141 | ||
06:49:06 18/05/2026 | 45 | 16.703.771 30,38% | 0,060296 | 0,00100717 | 0,00010071 | ||
06:49:06 18/05/2026 | 62 | 7.588.739 13,8% | 0,102893 | 0,00078083 | 0,00007808 | ||
06:49:05 18/05/2026 | 54 | 8.554.417 15,56% | 0,091788 | 0,00078519 | 0,00007851 | ||
06:49:05 18/05/2026 | 68 | 11.333.394 20,61% | 0,061966 | 0,00070228 | 0,00007022 | ||
06:49:04 18/05/2026 | 42 | 6.772.575 12,32% | 0,084582 | 0,00057284 | 0,00005728 | ||
06:49:04 18/05/2026 | 60 | 5.918.897 10,77% | 0,874987 | 0,00517895 | 0,00051789 | ||
06:49:04 18/05/2026 | 65 | 9.336.638 16,98% | 0,072595 | 0,00067779 | 0,00006777 | ||
06:49:03 18/05/2026 | 62 | 5.959.969 10,84% | 0,117713 | 0,00070156 | 0,00007015 | ||
06:49:03 18/05/2026 | 50 | 6.393.294 11,63% | 0,083161 | 0,00053167 | 0,00005316 | ||
06:49:02 18/05/2026 | 66 | 11.606.002 21,11% | 0,077476 | 0,00089919 | 0,00008991 | ||
06:49:02 18/05/2026 | 46 | 18.880.958 34,33% | 0,068188 | 0,00128746 | 0,00012874 |
