Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06:48:41 | 64 | 8,584,129 15.61 % | 0.064921 | 0.00055729 | 0.00005572 | ||
18/05/2026, 06:48:40 | 46 | 6,860,679 12.48 % | 0.060382 | 0.00041426 | 0.00004142 | ||
18/05/2026, 06:48:40 | 48 | 5,546,688 10.09 % | 0.049457 | 0.00027432 | 0.00002743 | ||
18/05/2026, 06:48:39 | 42 | 3,198,329 5.82 % | 0.101644 | 0.00032509 | 0.0000325 | ||
18/05/2026, 06:48:39 | 46 | 5,093,164 9.27 % | 0.063321 | 0.0003225 | 0.00003225 | ||
18/05/2026, 06:48:38 | 45 | 7,495,325 13.63 % | 0.061433 | 0.00046046 | 0.00004604 | ||
18/05/2026, 06:48:38 | 60 | 7,893,940 14.36 % | 0.086369 | 0.00068179 | 0.00006817 | ||
18/05/2026, 06:48:37 | 44 | 5,947,747 10.82 % | 0.079916 | 0.00047532 | 0.00004753 | ||
18/05/2026, 06:48:37 | 63 | 18,726,985 34.05 % | 0.086659 | 0.00162286 | 0.00016228 | ||
18/05/2026, 06:48:36 | 97 | 13,006,680 23.65 % | 0.289685 | 0.00376784 | 0.00037678 | ||
18/05/2026, 06:48:36 | 68 | 7,602,064 13.83 % | 0.186436 | 0.0014173 | 0.00014173 | ||
18/05/2026, 06:48:36 | 42 | 5,537,537 10.07 % | 0.122065 | 0.00067594 | 0.00006759 | ||
18/05/2026, 06:48:35 | 54 | 4,477,359 8.15 % | 0.100975 | 0.0004521 | 0.00004521 | ||
18/05/2026, 06:48:35 | 53 | 5,574,871 10.14 % | 0.066967 | 0.00037333 | 0.00003733 | ||
18/05/2026, 06:48:34 | 38 | 5,009,457 9.11 % | 0.077574 | 0.0003886 | 0.00003886 | ||
18/05/2026, 06:48:34 | 53 | 6,050,735 11.01 % | 0.141385 | 0.00085548 | 0.00008554 | ||
18/05/2026, 06:48:33 | 66 | 12,460,183 22.66 % | 0.194943 | 0.00242902 | 0.0002429 | ||
18/05/2026, 06:48:33 | 63 | 6,641,692 12.08 % | 1.329139 | 0.00882773 | 0.00088277 | ||
18/05/2026, 06:48:32 | 43 | 7,857,166 14.29 % | 0.071584 | 0.00056244 | 0.00005624 | ||
18/05/2026, 06:48:32 | 41 | 15,393,972 27.99 % | 0.145063 | 0.0022331 | 0.00022331 |
