区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:51:09 | 69 | 9,169,205 16.68% | 0.157173 | 0.00144115 | 0.00014411 | ||
2026/05/17 23:51:09 | 65 | 9,805,479 17.83% | 0.067796 | 0.00066477 | 0.00006647 | ||
2026/05/17 23:51:08 | 76 | 7,061,657 12.84% | 0.154895 | 0.00109382 | 0.00010938 | ||
2026/05/17 23:51:08 | 77 | 15,096,808 27.45% | 0.084171 | 0.00127072 | 0.00012707 | ||
2026/05/17 23:51:07 | 81 | 13,530,532 24.61% | 0.127331 | 0.00172286 | 0.00017228 | ||
2026/05/17 23:51:07 | 74 | 23,101,362 42.01% | 0.071405 | 0.00164957 | 0.00016495 | ||
2026/05/17 23:51:06 | 67 | 11,904,443 21.65% | 0.085718 | 0.00102043 | 0.00010204 | ||
2026/05/17 23:51:06 | 81 | 8,607,952 15.66% | 0.477102 | 0.00410687 | 0.00041068 | ||
2026/05/17 23:51:05 | 85 | 18,695,634 34% | 0.056302 | 0.00105261 | 0.00010526 | ||
2026/05/17 23:51:05 | 71 | 14,194,634 25.81% | 0.088113 | 0.00125074 | 0.00012507 | ||
2026/05/17 23:51:04 | 71 | 7,074,644 12.87% | 0.113953 | 0.00080618 | 0.00008061 | ||
2026/05/17 23:51:04 | 98 | 10,529,353 19.15% | 0.090438 | 0.00095226 | 0.00009522 | ||
2026/05/17 23:51:04 | 69 | 9,533,966 17.34% | 0.142211 | 0.00135583 | 0.00013558 | ||
2026/05/17 23:51:03 | 110 | 12,853,278 23.37% | 0.071091 | 0.00091375 | 0.00009137 | ||
2026/05/17 23:51:03 | 82 | 9,945,912 18.09% | 0.237922 | 0.00236635 | 0.00023663 | ||
2026/05/17 23:51:02 | 84 | 10,345,229 18.81% | 0.148293 | 0.00153412 | 0.00015341 | ||
2026/05/17 23:51:02 | 97 | 16,430,491 29.88% | 0.124949 | 0.00205298 | 0.00020529 | ||
2026/05/17 23:51:01 | 102 | 28,805,965 52.38% | 0.111512 | 0.00321221 | 0.00032122 | ||
2026/05/17 23:51:01 | 116 | 15,742,888 28.63% | 0.096434 | 0.00151816 | 0.00015181 | ||
2026/05/17 23:51:00 | 111 | 16,679,608 30.33% | 0.225368 | 0.00375906 | 0.0003759 |
