Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:37:01 19/05/2026 | 80 | 9.898.915 18% | 0,109713 | 0,00108604 | 0,0001086 | ||
08:37:01 19/05/2026 | 131 | 12.629.687 22,97% | 0,099678 | 0,0012589 | 0,00012589 | ||
08:37:00 19/05/2026 | 62 | 13.078.979 23,78% | 0,131444 | 0,00171916 | 0,00017191 | ||
08:37:00 19/05/2026 | 65 | 7.418.083 13,49% | 0,249772 | 0,00185283 | 0,00018528 | ||
08:36:59 19/05/2026 | 48 | 7.413.746 13,48% | 0,121945 | 0,00090407 | 0,0000904 | ||
08:36:59 19/05/2026 | 66 | 13.549.215 24,64% | 0,105801 | 0,00143352 | 0,00014335 | ||
08:36:59 19/05/2026 | 70 | 11.977.858 21,78% | 0,055132 | 0,00066037 | 0,00006603 | ||
08:36:58 19/05/2026 | 59 | 7.136.952 12,98% | 0,1293 | 0,00092281 | 0,00009228 | ||
08:36:58 19/05/2026 | 62 | 11.021.051 20,04% | 0,208598 | 0,00229897 | 0,00022989 | ||
08:36:57 19/05/2026 | 52 | 5.628.994 10,24% | 0,083136 | 0,00046797 | 0,00004679 | ||
08:36:57 19/05/2026 | 52 | 9.107.578 16,56% | 0,060467 | 0,00055071 | 0,00005507 | ||
08:36:56 19/05/2026 | 58 | 11.637.315 21,16% | 0,063328 | 0,00073697 | 0,00007369 | ||
08:36:56 19/05/2026 | 54 | 13.460.313 24,48% | 0,077205 | 0,0010392 | 0,00010392 | ||
08:36:55 19/05/2026 | 58 | 8.208.180 14,93% | 0,089588 | 0,00073535 | 0,00007353 | ||
08:36:55 19/05/2026 | 49 | 6.748.072 12,27% | 0,058862 | 0,00039721 | 0,00003972 | ||
08:36:54 19/05/2026 | 53 | 8.470.593 15,41% | 0,078011 | 0,00066079 | 0,00006607 | ||
08:36:54 19/05/2026 | 67 | 9.103.394 16,56% | 0,065867 | 0,00059961 | 0,00005996 | ||
08:36:54 19/05/2026 | 49 | 5.750.546 10,46% | 0,062345 | 0,00035852 | 0,00003585 | ||
08:36:53 19/05/2026 | 84 | 12.888.800 23,44% | 0,068587 | 0,00088401 | 0,0000884 | ||
08:36:53 19/05/2026 | 87 | 9.123.254 16,59% | 0,060273 | 0,00054989 | 0,00005498 |
