Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 23:01:25 | 124 | 17.947.052 32,64% | 0,067208 | 0,00120618 | 0,00012061 | ||
02/06/2026, 23:01:24 | 201 | 29.365.407 53,4% | 0,082465 | 0,00242162 | 0,00024216 | ||
02/06/2026, 23:01:24 | 255 | 31.941.673 58,08% | 0,261884 | 0,00836502 | 0,0008365 | ||
02/06/2026, 23:01:23 | 147 | 18.238.448 33,17% | 0,102789 | 0,00187472 | 0,00018747 | ||
02/06/2026, 23:01:23 | 159 | 21.443.295 38,99% | 0,060394 | 0,00129505 | 0,0001295 | ||
02/06/2026, 23:01:22 | 121 | 17.728.209 32,24% | 0,137129 | 0,00243106 | 0,0002431 | ||
02/06/2026, 23:01:22 | 118 | 15.186.511 27,62% | 0,06589 | 0,00100063 | 0,00010006 | ||
02/06/2026, 23:01:21 | 246 | 30.605.573 55,65% | 0,08108 | 0,00248151 | 0,00024815 | ||
02/06/2026, 23:01:21 | 33 | 6.987.675 12,71% | 0,066937 | 0,00046773 | 0,00004677 | ||
02/06/2026, 23:01:21 | 134 | 23.979.227 43,6% | 0,343209 | 0,00822989 | 0,00082298 | ||
02/06/2026, 23:01:20 | 164 | 23.566.590 42,85% | 0,248068 | 0,00584611 | 0,00058461 | ||
02/06/2026, 23:01:20 | 153 | 20.609.418 37,48% | 0,468985 | 0,00966551 | 0,00096655 | ||
02/06/2026, 23:01:19 | 75 | 6.781.100 12,33% | 1,511105 | 0,01024695 | 0,00102469 | ||
02/06/2026, 23:01:19 | 131 | 14.712.428 26,75% | 3,00579 | 0,04422247 | 0,00442224 | ||
02/06/2026, 23:01:18 | 144 | 20.148.378 36,64% | 1,486949 | 0,02995962 | 0,00299596 | ||
02/06/2026, 23:01:18 | 123 | 21.636.466 39,34% | 0,122422 | 0,00264879 | 0,00026487 | ||
02/06/2026, 23:01:17 | 146 | 19.729.975 35,88% | 0,135577 | 0,00267493 | 0,00026749 | ||
02/06/2026, 23:01:17 | 120 | 22.764.679 41,4% | 0,183989 | 0,00418846 | 0,00041884 | ||
02/06/2026, 23:01:17 | 220 | 26.588.996 48,35% | 0,253086 | 0,00672931 | 0,00067293 | ||
02/06/2026, 23:01:16 | 136 | 15.074.602 27,41% | 0,577452 | 0,00870486 | 0,00087048 |
