Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:38:55 | 75 | 14.414.598 %26,21 | 0,120392 | 0,00173541 | 0,00017354 | ||
23.05.2026 11:38:55 | 88 | 12.927.358 %23,51 | 0,114011 | 0,00147386 | 0,00014738 | ||
23.05.2026 11:38:54 | 102 | 13.999.417 %25,46 | 0,131008 | 0,00183403 | 0,0001834 | ||
23.05.2026 11:38:54 | 87 | 9.899.022 %18 | 0,108831 | 0,00107732 | 0,00010773 | ||
23.05.2026 11:38:53 | 114 | 14.635.191 %26,61 | 0,080291 | 0,00117508 | 0,0001175 | ||
23.05.2026 11:38:53 | 101 | 16.965.678 %30,85 | 0,107026 | 0,00181577 | 0,00018157 | ||
23.05.2026 11:38:52 | 86 | 14.336.395 %26,07 | 0,077773 | 0,00111499 | 0,00011149 | ||
23.05.2026 11:38:52 | 83 | 9.968.409 %18,13 | 0,111685 | 0,00111332 | 0,00011133 | ||
23.05.2026 11:38:51 | 71 | 14.004.256 %25,47 | 0,202535 | 0,00283636 | 0,00028363 | ||
23.05.2026 11:38:51 | 96 | 13.619.936 %24,77 | 0,069285 | 0,00094366 | 0,00009436 | ||
23.05.2026 11:38:50 | 96 | 11.594.399 %21,09 | 0,057622 | 0,00066809 | 0,0000668 | ||
23.05.2026 11:38:50 | 101 | 11.586.482 %21,07 | 0,067222 | 0,00077886 | 0,00007788 | ||
23.05.2026 11:38:50 | 62 | 12.392.558 %22,54 | 0,063922 | 0,00079215 | 0,00007921 | ||
23.05.2026 11:38:49 | 87 | 10.675.897 %19,42 | 0,079155 | 0,00084505 | 0,0000845 | ||
23.05.2026 11:38:49 | 60 | 8.091.182 %14,72 | 0,068593 | 0,00055499 | 0,00005549 | ||
23.05.2026 11:38:48 | 97 | 8.460.728 %15,39 | 0,092182 | 0,00077993 | 0,00007799 | ||
23.05.2026 11:38:48 | 74 | 13.772.946 %25,05 | 0,340926 | 0,00469556 | 0,00046955 | ||
23.05.2026 11:38:47 | 85 | 11.356.387 %20,65 | 0,139398 | 0,00158306 | 0,0001583 | ||
23.05.2026 11:38:47 | 83 | 8.797.039 %16 | 0,095585 | 0,00084087 | 0,00008408 | ||
23.05.2026 11:38:46 | 83 | 8.297.374 %15,09 | 0,12118 | 0,00100548 | 0,00010054 |
