区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:55:49 | 46 | 19,469,725 35.4% | 0.060072 | 0.00116959 | 0.00011695 | ||
2026/05/17 18:55:48 | 75 | 11,182,027 20.34% | 0.068961 | 0.00077113 | 0.00007711 | ||
2026/05/17 18:55:48 | 63 | 5,698,679 10.37% | 0.059172 | 0.0003372 | 0.00003372 | ||
2026/05/17 18:55:47 | 70 | 8,197,605 14.91% | 0.172834 | 0.00141683 | 0.00014168 | ||
2026/05/17 18:55:47 | 85 | 13,920,429 25.31% | 0.133137 | 0.00185332 | 0.00018533 | ||
2026/05/17 18:55:46 | 61 | 8,953,022 16.28% | 0.244442 | 0.0021885 | 0.00021885 | ||
2026/05/17 18:55:46 | 55 | 9,060,660 16.48% | 0.085137 | 0.0007714 | 0.00007714 | ||
2026/05/17 18:55:45 | 63 | 11,635,496 21.16% | 0.2501 | 0.00291003 | 0.000291 | ||
2026/05/17 18:55:45 | 76 | 11,249,669 20.46% | 0.098147 | 0.00110412 | 0.00011041 | ||
2026/05/17 18:55:45 | 69 | 13,284,868 24.16% | 0.269145 | 0.00357556 | 0.00035755 | ||
2026/05/17 18:55:44 | 63 | 8,335,441 15.16% | 0.077953 | 0.00064977 | 0.00006497 | ||
2026/05/17 18:55:44 | 50 | 8,010,047 14.57% | 0.063697 | 0.00051022 | 0.00005102 | ||
2026/05/17 18:55:43 | 88 | 22,931,596 41.7% | 0.066567 | 0.0015265 | 0.00015265 | ||
2026/05/17 18:55:43 | 73 | 8,116,898 14.76% | 0.088594 | 0.00071911 | 0.00007191 | ||
2026/05/17 18:55:42 | 81 | 8,985,523 16.34% | 0.078042 | 0.00070125 | 0.00007012 | ||
2026/05/17 18:55:42 | 59 | 10,739,884 19.53% | 0.060561 | 0.00065042 | 0.00006504 | ||
2026/05/17 18:55:41 | 76 | 8,303,694 15.1% | 0.102492 | 0.00085106 | 0.0000851 | ||
2026/05/17 18:55:41 | 61 | 6,727,704 12.24% | 0.059598 | 0.00040096 | 0.00004009 | ||
2026/05/17 18:55:40 | 80 | 9,168,359 16.67% | 0.065879 | 0.000604 | 0.0000604 | ||
2026/05/17 18:55:40 | 72 | 10,768,971 19.58% | 0.06464 | 0.00069611 | 0.00006961 |
