Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 19:35:50 | 74 | 11 794 595 21,45 % | 0,214203 | 0,00252644 | 0,00025264 | ||
18/05/2026 19:35:49 | 86 | 14 444 770 26,27 % | 0,108059 | 0,00156089 | 0,00015608 | ||
18/05/2026 19:35:49 | 69 | 23 716 247 43,13 % | 0,125316 | 0,00297202 | 0,0002972 | ||
18/05/2026 19:35:48 | 71 | 10 874 428 19,78 % | 0,143006 | 0,00155511 | 0,00015551 | ||
18/05/2026 19:35:48 | 88 | 15 175 125 27,6 % | 0,124047 | 0,00188242 | 0,00018824 | ||
18/05/2026 19:35:47 | 112 | 11 405 722 20,74 % | 0,092308 | 0,00105285 | 0,00010528 | ||
18/05/2026 19:35:47 | 73 | 5 391 659 9,81 % | 0,226366 | 0,00122049 | 0,00012204 | ||
18/05/2026 19:35:46 | 76 | 11 925 343 21,69 % | 0,115892 | 0,00138205 | 0,0001382 | ||
18/05/2026 19:35:46 | 88 | 10 510 932 19,12 % | 0,098491 | 0,00103523 | 0,00010352 | ||
18/05/2026 19:35:46 | 82 | 8 457 435 15,38 % | 0,150045 | 0,00126899 | 0,00012689 | ||
18/05/2026 19:35:45 | 81 | 10 082 821 18,34 % | 0,088926 | 0,00089663 | 0,00008966 | ||
18/05/2026 19:35:45 | 83 | 13 360 046 24,3 % | 0,099623 | 0,00133097 | 0,00013309 | ||
18/05/2026 19:35:44 | 108 | 12 296 345 22,36 % | 0,074117 | 0,00091136 | 0,00009113 | ||
18/05/2026 19:35:44 | 74 | 12 122 947 22,05 % | 0,093138 | 0,00112911 | 0,00011291 | ||
18/05/2026 19:35:43 | 86 | 11 552 413 21,01 % | 0,117641 | 0,00135904 | 0,0001359 | ||
18/05/2026 19:35:43 | 64 | 5 869 066 10,68 % | 0,101253 | 0,00059426 | 0,00005942 | ||
18/05/2026 19:35:42 | 76 | 8 055 595 14,65 % | 0,159455 | 0,0012845 | 0,00012845 | ||
18/05/2026 19:35:42 | 107 | 14 412 712 26,21 % | 0,084501 | 0,00121789 | 0,00012178 | ||
18/05/2026 19:35:41 | 112 | 18 231 557 33,15 % | 0,169581 | 0,00309172 | 0,00030917 | ||
18/05/2026 19:35:41 | 109 | 24 307 242 44,2 % | 0,076912 | 0,00186951 | 0,00018695 |
