保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,996 | 2026/05/17 12:30:54 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
88,025 | 2026/05/17 12:30:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
916,452 | 2026/05/17 12:30:18 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,006,808 | 2026/05/17 12:30:11 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
177,333 | 2026/05/17 12:30:05 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,006,799 | 2026/05/17 12:29:44 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
2,448 | 2026/05/17 12:29:24 | 500,000 | 0.1 | 0.00017424 | ||||
1,995 | 2026/05/17 12:29:20 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,505 | 2026/05/17 12:29:20 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,084 | 2026/05/17 12:29:20 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
42,973 | 2026/05/17 12:29:20 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,563 | 2026/05/17 12:29:20 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
916,449 | 2026/05/17 12:29:15 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
916,448 | 2026/05/17 12:28:55 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,006,778 | 2026/05/17 12:28:41 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
88,017 | 2026/05/17 12:28:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
178,681 | 2026/05/17 12:27:25 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
83,893 | 2026/05/17 12:27:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
177,332 | 2026/05/17 12:27:03 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
7,512,615 | 2026/05/17 12:26:31 | 1,000,101 | 0.24365262 | 0BNB |
