待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,040,004 | 2026/05/28 09:15:06 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,987 | 2026/05/28 09:14:58 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,986 | 2026/05/28 09:14:58 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,983 | 2026/05/28 09:14:56 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,921 | 2026/05/28 09:14:28 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,919 | 2026/05/28 09:14:28 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,918 | 2026/05/28 09:14:27 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
12,319,610 | 2026/05/28 09:14:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
48,465 | 2026/05/28 09:14:23 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
7,039,885 | 2026/05/28 09:14:12 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,881 | 2026/05/28 09:14:11 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
73,969 | 2026/05/28 09:14:10 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
7,039,880 | 2026/05/28 09:14:10 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,879 | 2026/05/28 09:14:10 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,869 | 2026/05/28 09:14:05 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
33,442 | 2026/05/28 09:13:54 | 2,000,000 | 0.35890189 | 0BNB | ||||
1,319,169 | 2026/05/28 09:13:54 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
7,039,834 | 2026/05/28 09:13:49 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
7,039,726 | 2026/05/28 09:13:00 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
12,319,580 | 2026/05/28 09:12:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
