Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:24:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:24:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:24:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:24:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:50 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:38 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 00:23:28 | 2 | 2,019 | 163,019 0.55 % | < 0.000001 |
