Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:50:33 17/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,676114 | ||
21:50:27 17/05/2026 | 3 | 0,043072 | 11,676114 | ||
21:50:21 17/05/2026 | 2 | 0,005063 | 11,676114 | ||
21:50:16 17/05/2026 | 8 | 0,00815 | 11,676114 | ||
21:50:10 17/05/2026 | 6 | 0,00385 | 11,676113 | ||
21:50:04 17/05/2026 | 8 | 0,004262 | 11,676113 | ||
21:49:58 17/05/2026 | 5 | 0,015288 | 11,676113 | ||
21:49:52 17/05/2026 | 4 | 0,02048 | 11,676113 | ||
21:49:46 17/05/2026 | 2 | 0,007229 | 11,676112 | ||
21:49:40 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,676112 | ||
21:49:34 17/05/2026 | 2 | 0,026168 | 11,676112 | ||
21:49:28 17/05/2026 | 3 | 0,006123 | 11,676111 | ||
21:49:23 17/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,676111 | ||
21:49:16 17/05/2026 | 10 | 0,007315 | 11,676111 | ||
21:49:12 17/05/2026 | 3 | 0,002326 | 11,676111 | ||
21:49:07 17/05/2026 | 11 | 0,016053 | 11,67611 | ||
21:49:05 17/05/2026 | 2 | 0,001876 | 11,67611 | ||
21:48:59 17/05/2026 | 4 | 0,026742 | 11,67611 | ||
21:48:53 17/05/2026 | 4 | 0,008247 | 11,67611 | ||
21:48:47 17/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,676109 |















