Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:26:20 18/05/2026 | 3 | 0,005854 | 11,676885 | ||
02:26:14 18/05/2026 | 10 | 0,024101 | 11,676884 | ||
02:26:08 18/05/2026 | 6 | 0,003574 | 11,676884 | ||
02:26:02 18/05/2026 | 3 | 0,004081 | 11,676884 | ||
02:25:56 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,676884 | ||
02:25:50 18/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,676883 | ||
02:25:44 18/05/2026 | 2 | 0,001185 | 11,676883 | ||
02:25:38 18/05/2026 | 2 | 0,00488 | 11,676883 | ||
02:25:33 18/05/2026 | 2 | 0,004174 | 11,676883 | ||
02:25:27 18/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,676882 | ||
02:25:21 18/05/2026 | 2 | 0,001265 | 11,676882 | ||
02:25:15 18/05/2026 | 7 | 0,015585 | 11,676882 | ||
02:25:09 18/05/2026 | 6 | 0,0042 | 11,676881 | ||
02:25:03 18/05/2026 | 6 | 0,019185 | 11,676881 | ||
02:24:57 18/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,676881 | ||
02:24:51 18/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,676881 | ||
02:24:46 18/05/2026 | 2 | 0,002704 | 11,67688 | ||
02:24:39 18/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,67688 | ||
02:24:33 18/05/2026 | 1 | 0,025542 | 11,67688 | ||
02:24:27 18/05/2026 | 3 | 0,005082 | 11,67688 |














