區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:58:57 | 1 | 0.000687 | 11.677981 | ||
2026/05/18 08:58:51 | 1 | 0.000687 | 11.677981 | ||
2026/05/18 08:58:46 | 1 | 0.000687 | 11.677981 | ||
2026/05/18 08:58:40 | 1 | 0.000687 | 11.677981 | ||
2026/05/18 08:58:34 | 1 | 0.000687 | 11.67798 | ||
2026/05/18 08:58:30 | 1 | 0.000687 | 11.67798 | ||
2026/05/18 08:58:24 | 1 | 0.000687 | 11.67798 | ||
2026/05/18 08:58:18 | 2 | 0.001137 | 11.67798 | ||
2026/05/18 08:58:13 | 7 | 0.006221 | 11.677979 | ||
2026/05/18 08:58:07 | 8 | 0.00796 | 11.677979 | ||
2026/05/18 08:58:00 | 4 | 0.005563 | 11.677979 | ||
2026/05/18 08:57:54 | 3 | 0.012678 | 11.677978 | ||
2026/05/18 08:57:48 | 2 | 0.002487 | 11.677978 | ||
2026/05/18 08:57:42 | 2 | 0.007947 | 11.677978 | ||
2026/05/18 08:57:36 | 1 | 0.000687 | 11.677978 | ||
2026/05/18 08:57:31 | 1 | 0.000687 | 11.677977 | ||
2026/05/18 08:57:25 | 1 | 0.000687 | 11.677977 | ||
2026/05/18 08:57:19 | 1 | 0.000687 | 11.677977 | ||
2026/05/18 08:57:13 | 8 | 0.00732 | 11.677977 | ||
2026/05/18 08:57:07 | 8 | 0.005513 | 11.677976 |













