Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:41:46 18/05/2026 | 4 | 0,04575 | 11,680443 | ||
23:41:40 18/05/2026 | 2 | 0,004709 | 11,680443 | ||
23:41:34 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,680443 | ||
23:41:28 18/05/2026 | 1 | 0,000891 | 11,680443 | ||
23:41:22 18/05/2026 | 1 | 0,001008 | 11,680442 | ||
23:41:16 18/05/2026 | 3 | 0,02478 | 11,680442 | ||
23:41:10 18/05/2026 | 6 | 0,007738 | 11,680442 | ||
23:41:04 18/05/2026 | 5 | 0,006471 | 11,680442 | ||
23:40:59 18/05/2026 | 2 | 0,013865 | 11,680441 | ||
23:40:53 18/05/2026 | 1 | 0,00165 | 11,680441 | ||
23:40:47 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,680441 | ||
23:40:41 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68044 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 2 | 0,012609 | 11,68044 | ||
23:40:30 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68044 | ||
23:40:24 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68044 | ||
23:40:18 18/05/2026 | 1 | 0,00325 | 11,680439 | ||
23:40:12 18/05/2026 | 4 | 0,004952 | 11,680439 | ||
23:40:06 18/05/2026 | 7 | 0,031172 | 11,680439 | ||
23:40:00 18/05/2026 | 3 | 0,002518 | 11,680439 | ||
23:39:54 18/05/2026 | 1 | 0,001102 | 11,680438 |













