Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 07:16:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:16:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:16:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:16:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:16:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 07:16:06 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:16:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:16:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:16:00 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:15:55 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001789 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:15:55 | IBC-Überweisung | 50,879773 ATOM | 0,000918 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:15:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:15:49 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,000951 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:15:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,000992 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:15:49 | IBC-Empfang | 0,001311 ATOM | |||||
18.05.2026, 07:15:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,009563 ATOM | |||||
18.05.2026, 07:15:43 | IBC-Empfang | 0,002571 ATOM | |||||
18.05.2026, 07:15:43 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002124 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:15:37 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,00112 ATOM | ||||
18.05.2026, 07:15:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM |
