Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 14:05:09 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001776 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:05:09 | Transferencia de IBC | 0.1 ATOM | 0.001141 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:05:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:05:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:05:04 | Se acabó el tiempo de IBC | -- | 0.001198 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:05:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
03/06/2026, 14:05:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
03/06/2026, 14:05:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
03/06/2026, 14:05:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
03/06/2026, 14:04:58 | Enviar | 1,398.275 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:04:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:04:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:04:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:04:54 | Ejecución autorizada | 0.001641 ATOM | |||||
03/06/2026, 14:04:30 | Enviar | 2,514.652161 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:04:25 | Enviar | 53.912299 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:04:12 | Delegar | 0.009481 ATOM | |||||
03/06/2026, 14:04:06 | Votar | -- | 0.000891 ATOM | ||||
03/06/2026, 14:04:06 | Retirar premio del delegador | 0.006936 ATOM | |||||
03/06/2026, 14:04:06 | Confirmación de IBC | -- | 0.00246 ATOM |
