Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:20:00 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:20:00 | Senden | 0,203683 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:55 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002413 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:55 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002381 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,002681 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:19:49 | Senden | 185,204394 ATOM | 0,00173 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:49 | Senden | 17,4 ATOM | 0,001722 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:43 | Senden | 332,756999 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:43 | IBC-Empfang | 0,001532 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:19:43 | Delegator-Prämie abheben | 0,005193 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:19:31 | IBC-Bestätigung | -- | 0,0026 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:31 | Senden | 0 ATOM | 0,000953 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:31 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002201 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:19 | IBC-Empfang | 0,00344 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:19:07 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002393 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:19:07 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002165 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:18:55 | Senden | 6,594817 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:18:50 | IBC-Empfang | 0,001531 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:18:50 | Delegieren | 0,004487 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:18:44 | IBC-Empfang | 0,006285 ATOM |
