交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:55:52 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:46 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:40 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:34 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:28 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:22 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:16 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:10 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:10 | IBC 接收 | 0.002634 ATOM | |||||
2026/05/18 18:55:10 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002185 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:04 | 发送 | 13.079386 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/18 18:55:04 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:54:58 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:54:58 | 发送 | 440.054012 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/18 18:54:53 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:54:47 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:54:47 | 委托 | 0.006067 ATOM | |||||
2026/05/18 18:54:41 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 18:54:35 | 取消委托 | 0.005136 ATOM | |||||
2026/05/18 18:54:35 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
